Портал «Опасный груз» - объединение участников рынка опасных веществ и изделий.
Знаки опасности
Наименование класса | Опасность класса | Номер знака | Графическое изображение |
Взрывчатые вещества и изделия | 1.1 -1.3 | 1 | |
1.4 | 1.4 | ||
1.5 | 1.5 | ||
1.6 | 1.6 | ||
Легковоспламеняющиеся газы | 2 | 2.1 | |
Невоспламеняющиеся, нетоксичные газы | 2 | 2.2 | |
Токсичные газы | 2 | 2.3 | |
Легковоспламеняющиеся жидкости | 3 | 3 | |
Легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые десенсибилизированные взрывчатые вещества | 4.1 | 4.1 | |
Вещества, способные к самовозгоранию | 4.2 | 4.2 | |
Вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при соприкосновении с водой | 4.3 | 4.3 | |
Окисляющие вещества | 5.1 | 5.1 | |
Органические пероксиды | 5.2 | 5.2 | |
Токсичные вещества | 6.1 | 6.1 | |
Инфекционные вещества | 6.2 | 6.2 | |
Радиоактивные материалы | |||
Категория I - Белая | 7 | 7А | |
Категория II - Желтая | 7 | 7В | |
Категория III - Желтая | 7 | 7С | |
Делящийся материал | 7 | 7Е | |
Коррозионные вещества | 8 | 8 | |
Прочие опасные вещества | 9 | 9 | |
Прочие знаки маркировки упаковок и транспортных средств | |||
Ограниченное количество | |||
Ограниченное количество при авиаперевозках | |||
Освобожденное количество | |||
Вещества, опасные для окружающей среды ("Рыба и дерево") | |||
Вещества, перевозимые при повышенной температуре | |||
Знак, предупреждающий о фумигации ТС | |||
Знак, предупреждающий о содержании в транспортном средстве опасных грузов, используемых для целей охлаждения или кондиционирования | |||
Стрелки, указывающие положение (черного или красного цвета, на белом либо любом контрастном фоне) |