Перечень грузов повышенной опасности
Согласно п.1.10.3.1.1 ДОПОГ 2023 года, грузами повышенной опасности являются грузы, которые могут быть использованый не по назначению, а в террористических целях, и следовательно, привести к серьёзным последствиям, таким как многочисленные людские потери, массовые разрушения или, особенно в случае грузов класса 7, массовые социально-экономические потрясения.
К грузам повышенной опасности различных классов, за исключеним класса 7, относятся грузы, перечисленные в таблице и перевозимые в количествах, превышающих указанные в таблице значения.
Класс | Подкласс | Вещество или изделие | Количество | ||
Цистерна* (л) |
Навалом/насыпью ** (кг) |
Упаковки (кг) |
|||
1 | 1.1 | Взрывчатые вещества и изделия | неприменимо | неприменимо |
0 |
1.2 | Взрывчатые вещества и изделия | неприменимо | неприменимо | 0 | |
1.3 | Взрывчатые вещества и изделия, группа совместимости С | неприменимо | неприменимо | 0 | |
1.4 | Взрывчатые вещества и изделия под № ООН 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456, 0500 | неприменимо | неприменимо | 0 | |
1.5 | Взрывчатые вещества и изделия | 0 | неприменимо | 0 | |
1.6 | Взрывчатые вещества и изделия | неприменимо | неприменимо | 0 | |
2 | Воспламеняющиеся, нетоксичные газы (классификационные коды, включающие только буквы F или FC) | 3000 | неприменимо | не применяется | |
Токсичные газы (классификационные коды, включающие буквы T, TF, TC, TO, TFC или TOC), за исключением аэрозолей | 0 | неприменимо | 0 | ||
3 | Легковоспламеняющиеся жидкости, группы упаковки I и II | 3000 | неприменимо | не применяется | |
Десенсибилизированные взрывчатые вещества | 0 | неприменимо | 0 | ||
4.1 |
Десенсибилизированные взрывчатые вещества | неприменимо | неприменимо | 0 | |
4.2 | Вещества группы упаковки I | 3000 | неприменимо | не применяется | |
4.3 | Вещества группы упаковки I | 3000 | неприменимо | не применяется | |
5.1 | Жидкие окисляющие вещества группы упаковки I | 3000 | неприменимо | не применяется | |
Перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и эмульсии, суспензии или гели нитрата аммония | 3000 | 3000 | не применяется | ||
6.1 | Токсичные вещества группы упаковки I | 0 | неприменимо | 0 | |
6.2 | Инфекционные вещества категории A (№ ООН 2814 и 2900, кроме материала животного происхождения) и медицинские отходы категории А (№ ООН 3549) | неприменимо | 0 | 0 | |
8 | Коррозионные вещества группы упаковки I | 3000 | неприменимо | не применяется |
* Значение для цистерн применяется только в случае, если перевозка в цистернах разрешена (указано в колонках 10,12 таблица А главы 3.2 ДОПОГ)
** Значение для перевозки навалом/насыпью применяется только в случае, если перевозка навалом/насыпью разрешена (колонки 10,17 таблицы А главы 3.2 ДОПОГ)
Порядок отнесения к грузам повышенной опасности грузов класса 7 определён в п. 1.10.3.1.3 ДОПОГ