Портал «Опасный груз» - объединение участников рынка опасных веществ и изделий.
Группы совместимости 1 класса
Вещества и изделия 1 класса разделены на 13 групп совместимости, из них к автомобильной перевозке допускается 12 (вещества с номерами ООН 0020, 0021, отнесённые к группе K, запрещены к перевозке). Группа совместимости указывается для конкретного номера ООН в колонке 3b таблицы А главы 3.2 ДОПОГ, после нумерации подкласса. Например, для номера ООН 0066 "Шнур огнепроводный", согласно таблицы, группа совместимости G.
Группы совместимости *
A | Первичное взрывчатое вещество (ВВ) |
B | Изделие, содержащее первичное ВВ, не имеющее 2 и более предохранителей |
C | Метательное ВВ или другое дефлагирующее ВВ |
D | Вторичное детонирующее ВВ |
E | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ |
F | Изделие, содержащее вторичное детонирующее ВВ с метательным зарядом |
G | Пиротехническое вещество или изделие |
H | Вещество, содержащее ВВ и белый фосфор |
J | Изделие содержащее ВВ и ЛВЖ/гель |
K | Изделие, содержащее ВВ и токсичный химический агент |
L | ВВ или изделие, с веществами требующими изоляции каждого вида |
N | Изделия содержащие чрезвычайно нечувствительные вещества |
S | Вещество или изделие, любые опасные последствия не выходят за пределы упаковки |
Таблица разрешения совместной погрузки опасных грузов 1 класса *
Группа совместимости | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | N | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ||||||||||||
B | ** | |||||||||||
C | ** | |||||||||||
D | ** | ** | ||||||||||
E | ** | |||||||||||
F | ||||||||||||
G | ||||||||||||
H | ||||||||||||
J | ||||||||||||
L | ** | |||||||||||
N | ** | ** | ** | ** | ||||||||
S |
*Таблицы приведены в ознакомительных целях; при практичесеском применении, необходимо руководствоваться требованиями ДОПОГ, в том числе указанными в разделах 2.2.1, 7.5.2, специальными положениями по погрузке и упаковке.
** Необходимо учитывать требования главы 7.5.2 ДОПОГ